Tabla de Katakana
128 caracteres
Básico (gojūon)
46 caracteres
| Consonante | a | i | u | e | o |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ア a | イ i | ウ u | エ e | オ o |
| k | カ ka | キ ki | ク ku | ケ ke | コ ko |
| s | サ sa | シ shi | ス su | セ se | ソ so |
| t | タ ta | チ chi | ツ tsu | テ te | ト to |
| n | ナ na | ニ ni | ヌ nu | ネ ne | ノ no |
| h | ハ ha | ヒ hi | フ fu | ヘ he | ホ ho |
| m | マ ma | ミ mi | ム mu | メ me | モ mo |
| y | ヤ ya | ユ yu | ヨ yo | ||
| r | ラ ra | リ ri | ル ru | レ re | ロ ro |
| w | ワ wa | ヲ wo | |||
| n |
Sonoro (dakuten)
20 caracteres
Oclusivo (handakuten)
5 caracteres
Combinaciones (yōon)
33 caracteres
| Consonante | ya | yu | yo |
|---|---|---|---|
| ky | キャ kya | キュ kyu | キョ kyo |
| sh | シャ sha | シュ shu | ショ sho |
| ch | チャ cha | チュ chu | チョ cho |
| ny | ニャ nya | ニュ nyu | ニョ nyo |
| hy | ヒャ hya | ヒュ hyu | ヒョ hyo |
| my | ミャ mya | ミュ myu | ミョ myo |
| ry | リャ rya | リュ ryu | リョ ryo |
| gy | ギャ gya | ギュ gyu | ギョ gyo |
| j | ジャ ja | ジュ ju | ジョ jo |
| by | ビャ bya | ビュ byu | ビョ byo |
| py | ピャ pya | ピュ pyu | ピョ pyo |
Extendido
24 caracteres
Preguntas frecuentes
¿Cuándo se usa katakana en vez de hiragana?
Para palabras tomadas de otros idiomas (コーヒー, café), nombres extranjeros, nombres de animales y plantas en contextos científicos, onomatopeyas, y para dar énfasis — un papel parecido al de la cursiva en español.
¿Por qué es más difícil leer katakana que hiragana?
Las formas son más simples y por eso se parecen más entre sí — シ/ツ y ソ/ン son los pares más conocidos — y los préstamos se escriben por sonido, así que reconocer コンピューター como "computadora" requiere una segunda lectura al principio.
¿Qué es la marca de vocal larga ー?
Una raya que alarga la vocal anterior: ケーキ es kēki ("pastel"), no ke-ki. Se usa casi exclusivamente en katakana, y se escribe en vertical cuando el texto corre en vertical.